工作原理
當熱水或冷水經過設備時,利用設備內的高效熱交換器經過換熱后,實現對空氣的快速加熱。
利用安裝于頂部的大風壓軸流風機強制熱空氣下送,熱空氣經過消音海綿和下部梯形收口兩次提壓后,經導流葉片導向后從噴口旋流而出,至上而下將熱空氣均勻分布到空間各處。
Features
By adjusting wind speed and air outlet angle, it achieves comfortable cooling or heating environment
Supply air angle stepless regulation
Utilize axial fan to efficiently recover heat from the top, reducing heat loss from the roof, achieving energy-saving effects
The fan is installed below the air exchanger to control noise level (<60 dB)

特殊設計的“口”字型表冷器,完全解決冷凝水下漏問題
換熱面積為普通 表冷器的1.5倍,制熱及制冷效果更加顯著
產品在風機和風口之間無任何部件,阻力更小,送風距離遠,冷熱出風量高
采用四面回風結構,可貼頂安裝,安裝 所需空間更小
功能:制冷、制熱、加濕

功能
防墜落預警監測
設備狀態及數據分析
變風量、變水量控制
無線智能控制
濾網自清潔、自動更換
防凍保護
加濕功能
無風感送風
頂部吊裝
高大空間專用空調吊裝在屋頂或者立柱上
通過設備內的熱交換器實現對空氣的制冷、制熱
高效的空氣布送裝置,消除室內不良溫度層
回收頂部熱量,真正達到節能效果
舒適的環境,無風感

技術參數

| 高大空間加濕功能冷熱機組 | |||
| 型號 | AirTS-HK-I | AirTS-HK-II | |
| 風機轉速 | r/min | 0~900 | 0~860 |
| 標準循環空氣量 | m3/h | 0~6900 | 0~10100 |
| 電壓 | V | 380±5% | 380±5% |
| 電功率 | kW | 0~0.85 | 0~1.80 |
| 電流 | A | 0~1.65 | 0~3.60 |
| 適用安裝高度 | m | 4~15 | 4~23 |
| 加濕模式 | 高壓微霧 | 高壓微霧 | |
| 加濕介質 | 蒸餾水/低雜質水 | 蒸餾水/低雜質水 | |
| 標配噴霧量 | kg/h | 20 | 20 |
| 噴嘴工作壓力 | Mpa | 5~7 | 5~7 |
| 控制方式 | 變風量無極調節 | 變風量無極調節 | |
| 噪音值 | dB | <60 | <60 |
備注: 單臺設備標配4個噴嘴,單噴嘴最大噴霧流量5kg/h。若要增加加濕量,需增加噴嘴,但單臺設備的噴嘴數量不得超過6個;否則,設備出風口下方濕度過大,舒適度差。 | |||

| 尺寸 | |||
| 型號 | AirTS-HK-I | AirTS-HK-II | |
| A | mm | 900 | 1100 |
| B | mm | 1250 | 1440 |
| C | mm | 735 | 920 |
| E | mm | 100 | 100 |
| F | mm | 95 | 95 |
| G | mm | 480 | 568 |
| H | mm | 765 | 935 |
| J | mm | 660 | 789 |
| K | mm | 890 | 1032 |
| L | mm | 1050 | 1292 |
| M (內絲) | mm | DN40 | DN50 |
| N (外絲) | mm | DN25 | DN32 |
| 重量 | kg | 154 | 237 |
| 水體積 | L | 10 | 13.2 |
下載